速率与配额
此模型适用单独的免费用量限制。达到限额时,请根据响应中的错误说明和重试提示处理。
性能评测
DeepSeek 官方公布的成绩
| 测试项 | DeepSeek V4.1-Flash-1017 | DeepSeek V4.1-Flash | Kimi K3 | GLM 5.3 | GPT 5.6-Sol | Claude Opus 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLE不使用工具 | 42.6/44.0* | 36.8/39.1* | 43.5 | 42.0* | 44.5 | 56.3 |
| Terminal-Bench 4.0Claude Code 测试框架 | 42.3 | 31.2 | 12.6 | 37.9 | 39.9 | 51.8 |
| DeepSWE v1.1Mini-SWE-V2 测试框架 | 77.0 | 74.2 | 67.5 | 66.9 | 73.0 | 74.0 |
| ProgramBench | 29.1 | 20.3 | 17.5 | 19.0 | 23.0 | 37.0 |
| NL2Repo-Bench | 68.2 | 65.4 | 58.0 | 58.0 | 56.8 | 75.3 |
| Automation-Bench v1.0.6 | 60.5 | 54.8 | 46.7 | 48.8 | 45.8 | 50.3 |
| Agents' Last Exam | 35.4 | 31.8 | 27.6 | 28.5 | 26.7 | 28.6 |
| Apex Bench v1.1 | 72.1 | 64.6 | 47.8 | 56.6 | 54.3 | 65.8 |
| Chartography使用工具 | 83.0 | 78.9 | 68.1 | — | 79.9 | 84.0 |
| BabyVision使用工具 | 92.5 | 89.6 | 85.7 | — | 88.9 | 94.1 |
| ZeroBench-main使用工具,pass@5 | 51.0 | 49.0 | 41.0 | — | 53.0 | 52.0 |
在线体验
请使用 API Key 调用此模型,接入方式见下方 API 指南。
复制接入配置给 AI 助手
兼容 OpenAI SDK 与 Python/Node 等常用客户端:配置 base_url 与模型标识、自环境变量读取密钥,并运行流式冒烟测试。